Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: 505 Gesundheitscheck „Venenscan“ |
| Untertitel | Aktion des Gesundheitsmanagement |
| Veranstaltungsnummer | 505 |
| Semester | 2024 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 20 |
| maximale Teilnehmendenzahl | 19 |
| Wartelisteneinträge | 8 |
| Heimateinrichtung | PEOE |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Weiterbildung |
| Erster Termin | Mittwoch, 29.05.24, 09:00 - 16:00 Uhr V01 3-322a, Verwaltungsgebäude |
| Art/Form | |
| Anmeldeschluss | 15.05.2024 |
| Schwerpunkte |
- Messung der Pumpleistung und der venösen Wiederauffüllzeit der Venen - Auswertung mittels intuitiver Darstellung inklusive spezifischer und allgemeiner Handlungsempfehlungen - Fachliche Beratung zur möglichen Verbesserung der Venengesundheit |
| Zielgruppen | Alle Beschäftigten |